- ESSAI
- HONDA
- HONDA Insight
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HONDA INSIGHT Hybrid / 2009 / berline / hybride essence
On le sait désormais, l'hybridation, qu'elle soit essence/électrique ou diesel/électrique, va permettre aux constructeurs de proposer des modèles moins gourmands et polluants en attendant le tout électrique (bien peu prometteur) et l'hydrogène (très lointain). Honda qui compte commercialiser deux autres véhicules hybrides d'ici 2012 a choisi pour commencer une familiale susceptible de plaire en Europe comme aux USA ou en Asie. Avec l'objectif de diffuser 200.000 Insight par an grâce à un prix serré allant en France de 19.800 à 23.000 € (estimation) en fonction des 3 finitions proposées. La démarche est louable mais peu convaincante en consommation par rapport aux meilleurs moteurs essence et diesel. Outre son appétit, l'Insight souffre de son moteur électrique non débrayable qui interdit pratiquement son fonctionnement 100% électrique zéro émission comme la Prius. Un déplacement silencieux vertueux en ville auquel sont attachés les clients de la Toyota même si au final, la consommation moyenne de la Prius tourne autour de 6, 5 litres (la Prius III dévoilée à Genève est annoncée beaucoup plus sobre). La véritable hybride à succès sera celle qui en plus d'un prix raisonnable verra sa consommation descendre nettement en dessous des 5 litres quelle que soit son utilisation. Espérons que la prochaine Honda Jazz hybride réponde à ces attentes.
HONDA INSIGHT Hybrid 2009 |
RENAULT MEGANE (3) dCi 90 FAP eco2 2008 |
TOYOTA PRIUS (II) 110h 1.5 VVT-i 77ch 2004 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 8 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 8 soupapes |
Energie | hybride essence | diesel | hybride essence |
Cylindrée | 1339 cm3 | 1461 cm3 | 1497 cm3 |
Alimentation | injection electronique | common rail | injection électronique |
Puissance | 98 ch à 5800 tr/min | 90 ch à 4000 tr/min | 110 ch à 6000 tr/min |
Couple maxi. | 167 Nm à partir de 1000 tr/min | 200 Nm à partir de 1750 tr/min | 140 Nm à partir de 4000 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | CVT à variation continue | mécanique à 5 rapports | CVT à variation continue |
Direction | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère |
Diamètre de braquage | 11 m | 10.95 m | 11 m |
Freins avant | dsiques ventilés | disques ventilés | disques ventilés |
Freins arrière | disques pleins | disques pleins | disques pleins |
Train avant | ressorts Mc Pherson | Pseudo Mc Pherson | triangles transversaux |
Train arrière | barre de torsion | essieu semi-rigide | essieu semi-rigide |
Longueur | 440 cm | 430 cm | 445 cm |
Largeur | 170 cm | 181 cm | 173 cm |
Hauteur | 143 cm | 147 cm | 149 cm |
Empattement | 255 cm | 264 cm | 270 cm |
Poids à vide/PTAC | 1204 kg | 1215 kg | 1325 kg |
Coffre mini / maxi | 408 dm3 / NC | 372 dm3 / NC | 410 dm3 / NC |
Pneumatiques | 175/65 R | 195/65 R | 195/55 R |
Vitesse maximale | 186 km/h | 180 km/h | 170 km/h |
0 à 100 km/h | 12.6 s | 12.5 s | 10.9 s |
Consommation Mixte | 4.4 l/100km | 4.5 l/100km | 4.3 l/100km |
Réservoir | 40 l | 60 l | 45 l |
CO2 | 101 g/km | 118 g/km | 104 g/km |
début de production | 2009 | 2008 | 2004 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 19600 € | 20000 € | 25550 € |
Prix du modèle essayé | 23000 € | 22200 € | 29450 € |
Note | 10.4/20 | ||
voir l'essai |
Derniers articles HONDA INSIGHT
Aller plus loin