- ESSAI
- HONDA
- HONDA CRV Diesel
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HONDA CR-V (IV) 2.2i CTDi ES / 2005 / 4x4 / diesel
HONDA CR-V (IV) 2.2i CTDi ES 2005 |
CHEVROLET CAPTIVA 2.0 VCDI 150 ch 2006 |
HYUNDAI SANTA FE (1) 2.0 CRDI 112ch 4WD 2006 |
LAND ROVER DEFENDER (1) 110 Hard Top 2007 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2204 cm3 | 1991 cm3 | 2188 cm3 | 2401 cm3 |
Alimentation | Injection directe common rail, turbo | Injection directe à rampe commune | Rampe commune d'injection | Injection directe, common rail, turbo |
Puissance | 140 ch à 4000 tr/min | 150 ch à 4000 tr/min | 155 ch à 4000 tr/min | 122 ch à 3500 tr/min |
Couple maxi. | 340 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 2000 tr/min | 343 Nm à partir de 1800 tr/min | 360 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | Intégrale | Intégrale | Intégrale permanente avec blocage du différentiel central | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Mécanique à 6 rapports | Automatique à 5 rapports | Mécanique ou automatique à 5 rapports | Mécanique à 6 rapports |
Direction | Servodirection | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.4 m | NC | 11.3 m | 12.3 m |
Freins avant | Disques ventilés (300 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques (305 mm) | Disques | Disques pleins | Disques |
Train avant | Mc Pherson | Mac Pherson | jambes élastiques et leviers | Essieu rigide, bras longitudinaux |
Train arrière | Double triangulation | Multibras | jambes élastiques et bras | Essieu rigide, bras longitudinaux et transversaux |
Longueur | 464 cm | 463 cm | 450 cm | 464 cm |
Largeur | 178 cm | 185 cm | 184 cm | 179 cm |
Hauteur | 171 cm | 175 cm | 173 cm | 202 cm |
Empattement | 263 cm | 171 cm | 262 cm | 236 cm |
Poids à vide/PTAC | 1625 kg | 1790 kg | 1800 kg | 1885 kg |
Coffre mini / maxi | 530 dm3 / 950 dm3 | 465 dm3 / NC | 470 dm3 / NC | NC / NC |
Pneumatiques | 215/65 R | 235/60 R 17 | 215/65R ou 235/65R | 235/85 R 16 |
Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 179 km/h | 130 km/h |
0 à 100 km/h | 10.6 s | 12.2 s | 11.3 s | 15.8 s |
Consommation Mixte | 6.7 l/100km | 8.7 l/100km | 8.2 l/100km | 8.6 l/100km |
Réservoir | 58 l | NC | 65 l | 75 l |
CO2 | NC | 233 g/km | 218 g/km | 266 g/km |
début de production | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 27500 € | 25900 € | 33590 € | 28600 € |
Prix du modèle essayé | 32900 € | 33250 € | 37090 € | 28600 € |
Note | 0/20 | 0/20 | 0/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles HONDA CR-V
Aller plus loin