- ESSAI
- HONDA
- HONDA Civic
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HONDA CIVIC (8) 2.2i CTDi Type S / 2005 / berline / diesel
A n'en pas douter, la Civic fera date dans l'histoire de Honda et les clients l'achèteront sur un coup de foudre. Une pulsion qu'ils ne regretteront pas car au delà d'une présentation audacieuse, cette nouvelle berline possède de solides arguments au niveau du châssis, du moteur diesel et d'un agrément de vie à bord décalé. A cela s'ajoute la qualité Honda qui permet à la marque d'offrir 3 ans de garantie ou 100.000 kms mais aussi une garantie de 12 ans contre les risques de corrosion, de 10 ans pour le châssis et de 5 ans sur la ligne d'échappement !
HONDA CIVIC (8) 2.2i CTDi Type S 2005 |
AUDI A3 SPORTBACK (2) 2.0 TDI 140ch 2004 |
CITROEN C4 2.0L HDi FAP 138 Ch 2004 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, NC soupapes | 4 cylindres en ligne, NC soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2204 cm3 | 1968 cm3 | 1997 cm3 |
Alimentation | Injection directe common rail, turbo | Turbo | NC |
Puissance | 140 ch à 4000 tr/min | 140 ch à NC | 136 ch à NC |
Couple maxi. | 340 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 1750 tr/min | 320 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | Traction | NC | Traction avant |
Boîte de vitesse | Mécanique à 6 rapports | Boite mécanique à 6 rapports ou robotisée DSG à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | NC | NC |
Diamètre de braquage | 11 m | NC | NC |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques | Disques ventilés | Disques |
Train avant | Mc Pherson avec ressorts hélicoïdaux | Jambes élastiques et leviers triangulés transversaux | Jambes élastiques et leviers triangulés transversaux |
Train arrière | Amortisseurs à gaz, barre de torsion | Essieu à quatre bras | Essieu semi-rigide |
Longueur | 425 cm | 428 cm | 426 cm |
Largeur | 176 cm | 176 cm | 177 cm |
Hauteur | 146 cm | 142 cm | 146 cm |
Empattement | 264 cm | 258 cm | 261 cm |
Poids à vide/PTAC | 1362 kg | 1380 kg | 1380 kg |
Coffre mini / maxi | 485 dm3 / 1350 dm3 | 350 dm3 / 1100 dm3 | 350 dm3 / 1200 dm3 |
Pneumatiques | 205/55 R | 205/55 | 205/55 R |
Vitesse maximale | 205 km/h | 207 km/h | 207 km/h |
0 à 100 km/h | 8.6 s | 9.7 s | 9.7 s |
Consommation Mixte | 5.1 l/100km | 5.5 l/100km | 5.4 l/100km |
Réservoir | 50 l | NC | NC |
CO2 | 135 g/km | NC | 186 g/km |
début de production | 2005 | 2004 | 2004 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 21400 € | NC | 25400 € |
Prix du modèle essayé | 28000 € | 25910 € | 25400 € |
Note | 0/20 | ||
voir l'essai |
Derniers articles HONDA CIVIC
Aller plus loin