- ESSAI
- HONDA
- HONDA Civic Type R
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HONDA CIVIC (10) Type R GT 320 ch / 2017 / berline / essence
Le compromis assez unique de sportivité facile, mais avec de hautes performances rend la Type R très attachante. Elle est de toutes les situations un excellent complice, même pour un usage quotidien. Mais son physique excessif peut être rédhibitoire pour certains, tandis que son tarif (malus compris) commence à atteindre des sphères moins accessibles.
HONDA CIVIC (10) Type R GT 320 ch 2017 |
FORD FOCUS (III) ST 250 ch EcoBoost 2015 |
MINI 3 PORTES (F56) John Cooper Works GP 2020 |
SEAT LEON (III) ST Cupra 300 2017 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1996 cm3 | 2000 cm3 | 1998 cm3 | 1984 cm3 |
Alimentation | 1 turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | 1 turbo |
Puissance | 320 ch à 6500 tr/min | 250 ch à 5500 tr/min | 306 ch à 5000 tr/min | 300 ch à 5700 tr/min |
Couple maxi. | 400 Nm à partir de 2500 tr/min | 360 Nm à partir de 2000 tr/min | 450 Nm à partir de 1750 tr/min | 350 Nm à partir de 1700 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | manuelle 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | Automatique à 8 rapports | manuelle 6 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 12.56 m | 12.4 m | 10.9 m | 10.5 m |
Freins avant | Disques ventilés et perforés, 350 mm, étriers 4 pistons | Disques ventilés (300 mm) | Disques ventilés (360 mm) | Disques ventilés 340 mm |
Freins arrière | Disques, 305 mm | Disques (271 mm) | Disques | Disques 310 |
Train avant | Jambe double axe | Mac Pherson | NC | McPherson |
Train arrière | Essieu multibras | Essieu multibras « control blade » | NC | Essieu multibras |
Longueur | 456 cm | 436 cm | 388 cm | 427 cm |
Largeur | 188 cm | 182 cm | 176 cm | 182 cm |
Hauteur | 144 cm | 147 cm | 142 cm | 144 cm |
Empattement | 267 cm | 265 cm | 249 cm | 260 cm |
Poids à vide/PTAC | 1380 kg | 1437 kg | 1255 kg | 1322 kg |
Coffre mini / maxi | 420 dm3 / 1209 dm3 | 316 dm3 / 1215 dm3 | 612 dm3 / 816 dm3 | 380 dm3 / NC |
Pneumatiques | 245 30 R20 | 235/40 R 18 | 225/35 R 18 | 225/40/18 |
Vitesse maximale | 272 km/h | 248 km/h | 265 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 5.8 s | 6.5 s | 5.2 s | 5.8 s |
Consommation Mixte | 7.7 l/100km | 6.8 l/100km | 8.3 l/100km | 6.9 l/100km |
Réservoir | 46 l | 62 l | 40 l | 50 l |
CO2 | 176 g/km | 159 g/km | 189 g/km | 158 g/km |
début de production | 2017 | 2015 | 2020 | 2017 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 38910 € | 29000 € | 44900 € | 35510 € |
Prix du modèle essayé | NC | 29000 € | 49900 € | NC |
Note | 17.9/20 | 15.9/20 | 12.3/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles HONDA CIVIC
Aller plus loin