- ESSAI
- HONDA
- HONDA Civic Type R
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HONDA CIVIC Type R / 2007 / berline / essence
Plus pimentée et moins bourgeoise que la Golf GTI et plus amusante à piloter que la RS de Renault, la Honda Civic Type R ne manque pas d'attraits. Aussi à l'aise sur un circuit que sur route où son utilisation aux allures de touriste reste agréable, la sportive japonaise se distingue aussi par sa présentation atypique et sa planche de bord en espaliers unique en son genre. Enfin, l'intelligente modularité, l'espace arrière important et le grand coffre en font aussi une berline familiale accueillante. Avec en prime des tarifs serrés et une qualité Honda reconnue. A noter encore que la marque proposera bientôt une type R allégée de 40 kilos par la suppression de l'autoradio, du cache-bagages et des matériaux insonorisants. La voiture pourra en outre recevoir des équipements Sport spécifiques mis au point par Jas-Motorsport, le partenaire officiel de Honda en compétition depuis 1998.
HONDA CIVIC Type R 2007 |
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TFSI 2008 |
FORD FOCUS (II) ST 2.5 T 225ch 2005 |
RENAULT MEGANE (2) RS 2.0 Turbo 225 ch 2006 |
SEAT LEON (II) 2.0 TSI 211 ch 2009 |
VOLKSWAGEN GOLF (6) GTI 2.0 TSI 210 ch 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | |||||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 5 cylindres en ligne, 20 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1998 cm3 | 1984 cm3 | 2522 cm3 | 1998 cm3 | 1984 cm3 | 1984 cm3 |
Alimentation | Injection électronique | Injection directe, turbo | Injection multipoint, turbo | Injection multipoints, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 201 ch à 8000 tr/min | 200 ch à 5100 tr/min | 225 ch à 6000 tr/min | 225 ch à 5500 tr/min | 211 ch à 5300 tr/min | 210 ch à 5300 tr/min |
Couple maxi. | 189 Nm à partir de 6200 tr/min | 280 Nm à partir de 1700 tr/min | 320 Nm à partir de 1600 tr/min | 300 Nm à partir de 3000 tr/min | 280 Nm à partir de 1700 tr/min | 280 Nm à partir de 1700 tr/min |
Roues motrices | roues avant | aux roues avant | Aux roues avant | Aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.8 m | 10.7 m | 11.7 m | NC | 10.7 m | 10.9 m |
Freins avant | Disques ventilés de 300 mm | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques pleins de 260 mm | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques |
Train avant | Jambes Mc Pherson | NC | Mac Pherson | Mac Pherson | NC | Mac Pherson |
Train arrière | Essieu de torsion | NC | Essieu multibras | Essieu déformable | NC | Multibras |
Longueur | 427 cm | 429 cm | 436 cm | 421 cm | 431 cm | 421 cm |
Largeur | 178 cm | 177 cm | 184 cm | 177 cm | 177 cm | 179 cm |
Hauteur | 144 cm | 142 cm | 150 cm | 146 cm | 145 cm | 150 cm |
Empattement | 263 cm | 257 cm | 264 cm | 263 cm | 258 cm | 258 cm |
Poids à vide/PTAC | 1301 kg | 1335 kg | 1437 kg | 1375 kg | 1350 kg | 1339 kg |
Coffre mini / maxi | 455 dm3 / 1350 dm3 | 370 dm3 / 1100 dm3 | 385 dm3 / 1245 dm3 | 330 dm3 / 1190 dm3 | 341 dm3 / NC | 350 dm3 / 1305 dm3 |
Pneumatiques | 225/40 R 18 | 205/55 R 16 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 |
Vitesse maximale | 235 km/h | 238 km/h | 241 km/h | 236 km/h | 233 km/h | 238 km/h |
0 à 100 km/h | 6.6 s | 7.1 s | 6.8 s | 6.5 s | 7.1 s | 6.9 s |
Consommation Mixte | 9.1 l/100km | 7.2 l/100km | 9.3 l/100km | 8.8 l/100km | 7.5 l/100km | 7.4 l/100km |
Réservoir | 50 l | 55 l | 55 l | 60 l | 55 l | 55 l |
CO2 | 215 g/km | 171 g/km | 224 g/km | 209 g/km | 174 g/km | 173 g/km |
début de production | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2009 | 2009 |
Fin de production | NC | NC | NC | 2008 | NC | NC |
Prix de base | 25300 € | 31780 € | 27350 € | 27450 € | 26110 € | 29970 € |
Prix du modèle essayé | 30700 € | 31780 € | 27750 € | 27900 € | 26110 € | 29970 € |
Note | 0/20 | 16.5/20 | ||||
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles HONDA CIVIC
Aller plus loin