- ESSAI
- HONDA
- HONDA CIVIC TYPE R GT 320 CH
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HONDA CIVIC (10) Type R GT 320 ch / 2021 / berline / essence
Pour faire le plein de sensations sans renoncer à un usage familial, la Civic Type R est idéale. Ultra-performante, très efficace grâce à son différentiel Torsen, à l'aise dans les virolos comme sur circuit, elle sait presque tout faire, et sa boîte manuelle est un pur plaisir. Reste que son look ne plaira pas à tout le monde, que son moteur pâtis d'un temps de réponse et que sa finition pourrait être meilleure.
HONDA CIVIC (10) Type R GT 320 ch 2021 |
RENAULT MEGANE (4) RS Trophy-R 1.8 300 ch 2019 |
|
---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence |
Cylindrée | 1996 cm3 | 1798 cm3 |
Alimentation | Turbo, injection directe | Injection directe, turbo |
Puissance | 320 ch à 6500 tr/min | 300 ch à 6000 tr/min |
Couple maxi. | 400 Nm à partir de 2500 tr/min | 400 Nm à partir de 3200 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 vitesses | Manuelle à 6 rapports |
Direction | Crémaillère | crémaillère |
Diamètre de braquage | NC | 10.3 m |
Freins avant | Disques ventilés (350 mm) | Disques ventilés bimatière (355 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (305 mm) | Disques ventilés (290 mm) |
Train avant | Jambes Mcpherson, pivot découplé, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs pilotés | Pseudo McPherson à pivot découplé |
Train arrière | Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs pilotés | Traverse déformable |
Longueur | 455 cm | 436 cm |
Largeur | 187 cm | 187 cm |
Hauteur | 143 cm | 143 cm |
Empattement | 269 cm | 267 cm |
Poids à vide/PTAC | 1405 kg | 1306 kg |
Coffre mini / maxi | 420 dm3 / 1209 dm3 | NC / NC |
Pneumatiques | 245/30 ZR20 (AV et AR) | 245/35 R 19 |
Vitesse maximale | 272 km/h | 262 km/h |
0 à 100 km/h | 5.8 s | 5.4 s |
Consommation Mixte | 10.4 l/100km | 8 l/100km |
Réservoir | 46 l | 50 l |
CO2 | 242 g/km | 180 g/km |
début de production | 2021 | 2019 |
Fin de production | NC | NC |
Prix de base | 44920 € | 55200 € |
Prix du modèle essayé | 46919 € | 55200 € |
Note | 17.2/20 | 15.7/20 |
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles HONDA CIVIC
Aller plus loin