- ESSAI
- FORD
- FORD Focus RS
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la FORD FOCUS (III) RS / 2016 / berline / essence
On l'attendait au tournant, elle n'a pas déçu, bien au contraire ! La nouvelle Focus RS ne se contente pas d'aligner des chiffres impressionnants sur sa fiche technique : elle met le plaisir du conducteur au premier rang de ses priorités. Et si elle se barde de technologie, ce n'est pas pour tenir le volant à votre place et gommer les sensations, bien au contraire : sur la Focus RS, l'électronique est au service de l'efficacité et du plaisir. Un exemple à suivre.
FORD FOCUS (III) RS 2016 |
BMW SERIE 1 (F21 3 portes) M135i 326 ch 2015 |
HONDA CIVIC (9) Type R 2015 |
PEUGEOT 308 (2) GTi 2015 |
RENAULT MEGANE (3) RS 275 Trophy 2014 |
SEAT LEON (III) ST Cupra 2.0 TSI 290 ch 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 2261 cm3 | 2979 cm3 | 1996 cm3 | 1598 cm3 | 1998 cm3 | 1984 cm3 |
Alimentation | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | 1 turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 350 ch à 6000 tr/min | 326 ch à 5800 tr/min | 310 ch à 6500 tr/min | 270 ch à 6000 tr/min | 275 ch à 5500 tr/min | 290 ch à 5900 tr/min |
Couple maxi. | 470 Nm à partir de 2000 tr/min | 450 Nm à partir de 1300 tr/min | 400 Nm à partir de 2500 tr/min | 330 Nm à partir de 1900 tr/min | 361 Nm à partir de 3000 tr/min | 350 Nm à partir de 1700 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues arrière | aux roues avant | aux roues avant | Traction | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | manuelle 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère à pas variable | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.8 m | 11 m | 12.594 m | 10.8 m | 11.05 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés (350 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés et perforés, 350 mm, étriers 4 pistons | Disques ventilés (380 mm) | Disques ventilés (340 mm) | Disques ventilés (340 mm) |
Freins arrière | Disques pleins (302 mm) | Disques ventilés | Disques, 296 mm | Disques pleins | Disques ventilés (290 mm) | Disques pleins (310 mm) |
Train avant | MacPherson | Jambes de suspension à double articulation | Jambe double axe | NC | Pseudo Mac Pherson, barre antiroulis | NC |
Train arrière | Essieu indépendant à bras avec lame de contrôle | Essieu à cinq bras | Poutre de torsion de type H | NC | Essieu souple, barre antiroulis | NC |
Longueur | 439 cm | 432 cm | 439 cm | 425 cm | 430 cm | 427 cm |
Largeur | 182 cm | 176 cm | 189 cm | 180 cm | 185 cm | 182 cm |
Hauteur | 147 cm | 141 cm | 147 cm | 145 cm | 143 cm | 143 cm |
Empattement | 265 cm | 269 cm | 259 cm | 262 cm | 264 cm | 260 cm |
Poids à vide/PTAC | 1524 kg | 1505 kg | 1382 kg | 1205 kg | 1376 kg | 1320 kg |
Coffre mini / maxi | 260 dm3 / 1045 dm3 | 360 dm3 / 1200 dm3 | 477 dm3 / NC | 420 dm3 / 1228 dm3 | 344 dm3 / 991 dm3 | 380 dm3 / 587 dm3 |
Pneumatiques | 235/35 R 19 | AV : 225/40 R 18 ? AR : 245/35 R 18 | 235 35 R19 | 235/35 R 19 | 235/40 R18 | 235/35 R 19 |
Vitesse maximale | 266 km/h | 250 km/h | 270 km/h | 250 km/h | 255 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4.7 s | 5.1 s | 5.7 s | 6 s | 6 s | 5.8 s |
Consommation Mixte | 7.7 l/100km | 8 l/100km | 7.3 l/100km | 6 l/100km | 7.5 l/100km | 6.7 l/100km |
Réservoir | 51 l | 52 l | 50 l | 53 l | 60 l | 50 l |
CO2 | 175 g/km | 188 g/km | 170 g/km | 139 g/km | 174 g/km | 156 g/km |
début de production | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2016 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 39600 € | 45350 € | 35000 € | 37200 € | 38000 € | 33935 € |
Prix du modèle essayé | 39600 € | 45350 € | 37400 € | 37200 € | 42500 € | 33935 € |
Note | 16.5/20 | 16.7/20 | 17.3/20 | 17.7/20 | 16.4/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles FORD FOCUS
Aller plus loin