- ESSAI
- FORD
- FORD Focus RS Performance Pack
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la FORD FOCUS (III) RS Performance Pack / 2017 / berline / essence
Parfois, les produits en fin de vie atteignent une maturité qui les fait regretter lorsqu'ils disparaissent. C'est le cas de cette Focus RS qui fait son baroud d'honneur avec un raffinement technique supplémentaire pour parfaire son comportement, notamment en faible adhérence. De quoi, au choix, privilégier encore plus le fun de grandes glissades ou bien l'efficacité pure. Cela ne dépend que de votre humeur : elle est prête pour tous les cas de figures.
FORD FOCUS (III) RS Performance Pack 2017 |
BMW SERIE 1 (F21 3 portes) M135i 326 ch 2015 |
HONDA CIVIC (9) Type R 2015 |
SEAT LEON (III) ST Cupra 300 2017 |
VOLKSWAGEN GOLF (7) R 2.0 TSI 300 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 2261 cm3 | 2979 cm3 | 1996 cm3 | 1984 cm3 | 1984 cm3 |
Alimentation | 1 turbo | Injection directe, turbo | 1 turbo | 1 turbo | 1 turbo |
Puissance | 350 ch à 6000 tr/min | 326 ch à 5800 tr/min | 310 ch à 6500 tr/min | 300 ch à 5700 tr/min | 310 ch à 5500 tr/min |
Couple maxi. | 440 Nm à partir de 2000 tr/min | 450 Nm à partir de 1300 tr/min | 400 Nm à partir de 2500 tr/min | 350 Nm à partir de 1700 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues arrière | aux roues avant | aux roues avant | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | manuelle 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | manuelle 6 rapports | manuelle 6 rapports | manuelle 6 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère à pas variable | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 12.2 m | 11 m | 12.594 m | 10.5 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés 320 mm | Disques ventilés | Disques ventilés et perforés, 350 mm, étriers 4 pistons | Disques ventilés 340 mm | Disques ventilés 340 mm |
Freins arrière | Disques 302 mm | Disques ventilés | Disques, 296 mm | Disques 310 | Disques ventilés 310 mm |
Train avant | McPherson | Jambes de suspension à double articulation | Jambe double axe | McPherson | McPherson |
Train arrière | Essieu indépendant à bras avec lame de contrôle | Essieu à cinq bras | Poutre de torsion de type H | Essieu multibras | Essieu multibras |
Longueur | 439 cm | 432 cm | 439 cm | 427 cm | 428 cm |
Largeur | 186 cm | 176 cm | 189 cm | 182 cm | 179 cm |
Hauteur | 147 cm | 141 cm | 147 cm | 144 cm | 144 cm |
Empattement | 265 cm | 269 cm | 259 cm | 260 cm | 263 cm |
Poids à vide/PTAC | 1599 kg | 1505 kg | 1382 kg | 1322 kg | 1476 kg |
Coffre mini / maxi | 260 dm3 / 1045 dm3 | 360 dm3 / 1200 dm3 | 477 dm3 / NC | 380 dm3 / NC | 343 dm3 / 1233 dm3 |
Pneumatiques | 235/40/18 | AV : 225/40 R 18 ? AR : 245/35 R 18 | 235 35 R19 | 225/40/18 | 225/40 R 18 |
Vitesse maximale | 266 km/h | 250 km/h | 270 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4.7 s | 5.1 s | 5.7 s | 5.8 s | 5 s |
Consommation Mixte | 7.7 l/100km | 8 l/100km | 7.3 l/100km | 6.9 l/100km | 7.9 l/100km |
Réservoir | 51 l | 52 l | 50 l | 50 l | 55 l |
CO2 | 175 g/km | 188 g/km | 170 g/km | 158 g/km | 180 g/km |
début de production | 2017 | 2015 | 2015 | 2017 | 2017 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 39600 € | 45350 € | 35000 € | 35510 € | 41900 € |
Prix du modèle essayé | 43700 € | 45350 € | 37400 € | NC | NC |
Note | 17.7/20 | 16.7/20 | 17.3/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles FORD FOCUS
Aller plus loin