- ESSAI
- FORD
- FORD Fiesta ST200
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la FORD FIESTA (VI) ST200 / 2016 / berline / essence
Qu'elle soit ST200 ou ST normale, la plus sportive des Fiesta est une auto compétitive et attachante. On apprécie toujours son moteur volontaire, sa commande de boîte agréable et son comportement routier. Un peu moins ses suspensions, parfois cassantes à basse vitesse. Reste que cette version « boostée » peine à justifier un surcoût qui atteint 2 500 € par rapport à une ST normale, déjà très cohérente. Certes, elle offre un dynamisme accru en reprises et une vigueur au quotidien très appréciable. Mais elle perd au passage en motricité sur sol glissant. Le mieux est parfois l'ennemi du bien...
FORD FIESTA (VI) ST200 2016 |
MINI 5 PORTES (F55) Cooper S 2014 |
OPEL CORSA (E) 1.6 207ch Turbo OPC 2015 |
PEUGEOT 208 (I) GTI 30th 2014 |
RENAULT CLIO (4) RS 220 EDC Trophy 2015 |
VOLKSWAGEN POLO (V) GTI 1.8 TSI 192 ch 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1596 cm3 | 1998 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1618 cm3 | 1798 cm3 |
Alimentation | Injection directe, turbo | Injection directe | Injection multipoint, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe par rampe commune |
Puissance | 200 ch à 6000 tr/min | 192 ch à 4 tr/min | 207 ch à 5800 tr/min | 208 ch à 5800 tr/min | 220 ch à 6050 tr/min | 192 ch à 4200 tr/min |
Couple maxi. | 290 Nm à partir de 2500 tr/min | 280 Nm à partir de 1250 tr/min | 280 Nm à partir de 1900 tr/min | 300 Nm à partir de 1700 tr/min | 280 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 1400 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | Aux roues avant | Aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à six rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | manuelle à six rapports (robotisée à double embrayage à sept rapports) |
Direction | À crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | a crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.2 m | 11 m | 10.6 m | 11 m | 10.9 m | 11.8 m |
Freins avant | Disques ventilés (278 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés 323 mm et étriers fixes à 4 pistons | Disques ventilés (320 mm) | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques pleins (253 mm) | Disques | Disques ventilés | Disques ventilés 249 mm | Disques pleins (260 mm) | Disques |
Train avant | McPherson | Pseudo Mcpherson, amortisseur et ressorts hélicoïdaux | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo MacPherson avec butées hydrauliques de compression | Pseudo Mcpherson, amortisseur et ressorts hélicoïdaux, barre anti roulis et butées hydrauliques de compression |
Train arrière | Barre de torsion | Essieu multibras, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | Essieu de torsion | Multibras | Essieu déformable | Essieu de torsion |
Longueur | 398 cm | 401 cm | 402 cm | 396 cm | 409 cm | 398 cm |
Largeur | 171 cm | 173 cm | 195 cm | 174 cm | 173 cm | 168 cm |
Hauteur | 146 cm | 143 cm | 148 cm | 145 cm | 143 cm | 144 cm |
Empattement | 249 cm | 257 cm | 251 cm | 253 cm | 259 cm | 247 cm |
Poids à vide/PTAC | 1088 kg | 1220 kg | 1293 kg | 1185 kg | 1204 kg | 1292 kg |
Coffre mini / maxi | 290 dm3 / 974 dm3 | 278 dm3 / 941 dm3 | 280 dm3 / 1090 dm3 | 285 dm3 / 1076 dm3 | 300 dm3 / 1146 dm3 | 204 dm3 / 882 dm3 |
Pneumatiques | 205/40 R 17 | 195/55 R16 (205/40 R18 sur notre version) | 215/40 ZR18 | 205/40 ZR 18 | 205/40 R 18 | 215/40 R17 |
Vitesse maximale | 230 km/h | 232 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 235 km/h | 236 km/h |
0 à 100 km/h | 6.7 s | 6.9 s | 6.8 s | 6.5 s | 6.6 s | 6.7 s |
Consommation Mixte | 6.1 l/100km | 6 l/100km | 7.5 l/100km | 5.4 l/100km | 5.9 l/100km | 6 l/100km |
Réservoir | 48 l | 44 l | 75 l | 50 l | 45 l | 45 l |
CO2 | 140 g/km | 139 g/km | 174 g/km | 125 g/km | 135 g/km | 139 g/km |
début de production | 2016 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 27300 € | 25900 € | 23800 € | 28900 € | 28900 € | 26650 € |
Prix du modèle essayé | 27300 € | 25900 € | 23800 € | 28900 € | 28900 € | 26650 € |
Note | 16.1/20 | 13.9/20 | 14.4/20 | 16/20 | 13.9/20 | 13.8/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles FORD FIESTA
Aller plus loin