- ESSAI
- CHRYSLER
- CHRYSLER Crossfire cabriolet
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 / 2004 / cabriolet / essence
Avec ce roadster d'apparat beaucoup plus séduisant qu'un SLK, Chrysler, dont l'image en France n'est pas au zénith, marque des points sérieux. Sa ligne indémodable et ses prestations routières en font un modèle à part très agréable pour celui qui recherche un transport exclusif et exotique. Dommage que le système de capote soit si rudimentaire mais en l'absence d'un hard-top, vous pouvez aussi choisir le coupé un peu moins cher et presque aussi attrayant.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 2004 |
AUDI TT (8N) 3.2 V6 Quattro 250ch 2004 |
BMW Z4 (E85 Roadster) 3.0i 231ch 2003 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 6 cylindres en V, NC soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes |
Energie | essence | essence | essence |
Cylindrée | 3199 cm3 | 3189 cm3 | 2979 cm3 |
Alimentation | NC | Injection multipoints | Injection multipoints |
Puissance | 218 ch à NC | 250 ch à 6300 tr/min | 231 ch à NC |
Couple maxi. | 310 Nm à partir de 3000 tr/min | 320 Nm à partir de 2800 tr/min | 300 Nm à partir de 3500 tr/min |
Roues motrices | Aux roues arrière | Intégrale permanente | Propulsion |
Boîte de vitesse | boite manuelle à 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
Direction | NC | A crémaillère | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage | NC | 10.6 m | 9.8 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques | Disques ventilés | Disques ventilés |
Train avant | Double triangulation | McPherson sur bras inférieurs triangulé, Barre antiroulis | Système à jambes articulées avec effet antiplongée |
Train arrière | Indépendante à 5 biellettes avec géométrie anti-cabrage | Essieu longitudinal-double-transversal, Barre antiroulis | Essieu multibras avec système anticabrage |
Longueur | 406 cm | 404 cm | 409 cm |
Largeur | 177 cm | 165 cm | 178 cm |
Hauteur | 132 cm | 134 cm | 129 cm |
Empattement | NC | 243 cm | 249 cm |
Poids à vide/PTAC | 1424 kg | 1560 kg | 1365 kg |
Coffre mini / maxi | 104 dm3 / 190 dm3 | 180 dm3 / NC | 240 dm3 / NC |
Pneumatiques | AV : 225/40 ZR AR : 255/35 ZR |
225/45 R17 | 225/45 WR17 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 6.5 s | 6.5 s | 5.9 s |
Consommation Mixte | 10.4 l/100km | 10.7 l/100km | 9.1 l/100km |
Réservoir | NC | 62 l | 55 l |
CO2 | NC | 257 g/km | 221 g/km |
début de production | 2004 | 2004 | 2003 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 39500 € | 45890 € | NC |
Prix du modèle essayé | 40500 € | 45890 € | 41300 € |
Note | 0/20 | 0/20 | |
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles CHRYSLER CROSSFIRE
Aller plus loin