- ESSAI
- BMW
- BMW Z4 sDrive35i
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la BMW Z4 (E89 Roadster) sDrive35i 306ch / 2013 / cabriolet / essence
Avec ces très légères retouches, le BMW Z4 reste un roadster de haut vol, offrant un bon équilibre entre agrément de conduite et confort au quotidien. Sa mécanique 6 cylindres biturbo se distingue par sa remarquable souplesse et son punch, mais est hélas desservie par une boîte manuelle au maniement peu agréable, et qui rend quasi indispensable l'option boîte DKG.
BMW Z4 (E89 Roadster) sDrive35i 306ch 2013 |
AUDI TT (8J) S Roadster 2.0 TFSI 272 Quattro 2009 |
MERCEDES CLASSE SLK (R172) 350 K BlueEfficiency 2011 |
NISSAN 370Z Roadster 3.7 V6 328ch 2010 |
PORSCHE BOXSTER (981) S 3.4i 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres à plat, 24 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 2979 cm3 | 1984 cm3 | 3498 cm3 | 3696 cm3 | 3436 cm3 |
Alimentation | Injection directe, deux turbos | Injection directe +turbo | injection directe | Injection | Injection directe |
Puissance | 306 ch à 5800 tr/min | 272 ch à 6000 tr/min | 306 ch à 6500 tr/min | 328 ch à 7000 tr/min | 315 ch à 6700 tr/min |
Couple maxi. | 400 Nm à partir de 1300 tr/min | 350 Nm à partir de 2500 tr/min | 370 Nm à partir de 3500 tr/min | 363 Nm à partir de 5200 tr/min | 360 Nm à partir de 4500 tr/min |
Roues motrices | aux roues arrière | integrale | aux roues arrière | aux roues arrière | aux roues arrière |
Boîte de vitesse | Double embrayage à 7 rapports | double embrayage à 6 rapports | automatique à 7 rapports | automatique à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports |
Direction | À crémaillère | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.7 m | 11 m | 10.5 m | 10 m | 10.98 m |
Freins avant | Disques ventilés (348 mm) | disques ventilés/percés | disques ventilés | disques ventilés (355) | Disques ventilés et perforés (330 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (324 mm) | disques ventilés/percés | disques pleins | disques ventilés (350) | Disques ventilés et perforés (299 mm) |
Train avant | Doubles triangles, amortissement piloté | McPherson triangulés | Essieu multibras | Double triangulation | Jambe de force |
Train arrière | Essieu à bras central, amortissement piloté | Multibras, ressorts hélicoïdaux | Essieu multibras | Multibras | Jambe de force |
Longueur | 424 cm | 418 cm | 413 cm | 425 cm | 437 cm |
Largeur | 179 cm | 184 cm | 182 cm | 184 cm | 180 cm |
Hauteur | 129 cm | 136 cm | 130 cm | 132 cm | 128 cm |
Empattement | 250 cm | 247 cm | 243 cm | 255 cm | 247 cm |
Poids à vide/PTAC | 1600 kg | 1475 kg | 1540 kg | 1535 kg | 1425 kg |
Coffre mini / maxi | 180 dm3 / 310 dm3 | 250 dm3 / 250 dm3 | 225 dm3 / 335 dm3 | 140 dm3 / 140 dm3 | 280 dm3 / 280 dm3 |
Pneumatiques | AV : 225/45 R 17 - AR : 255/40 R 17 | 245/40 R 18 | 225/45 et 245/40 R 17 | AV : 225/50 R 18 - AR : 245/45 R 18 | AV : 235/40 R 19 - AR : 265/40 R 19 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 277 km/h |
0 à 100 km/h | 5.1 s | 5.6 s | 5.6 s | 5.8 s | 4.8 s |
Consommation Mixte | 9 l/100km | 8.2 l/100km | 7.1 l/100km | 10.9 l/100km | 8 l/100km |
Réservoir | 55 l | 60 l | 60 l | 72 l | 64 l |
CO2 | 210 g/km | 194 g/km | 167 g/km | 254 g/km | 188 g/km |
début de production | 2013 | 2009 | 2011 | 2010 | 2012 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 54150 € | 51950 € | 56100 € | 43800 € | 60435 € |
Prix du modèle essayé | 57000 € | NC | 74700 € | NC | 65309 € |
Note | 15.7/20 | 15.4/20 | 12.9/20 | 16.4/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles BMW Z4
Aller plus loin