- ESSAI
- BMW
- BMW X6 M F86
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la BMW X6 (F16) M V8 575 ch / 2015 / SUV / essence
Des performances de tout premier ordre avec un gros SUV, il fallait le faire ! Mais BMW et sa division Motorsport en sont les experts. Au-delà de l'exploit de donner tant d'efficacité à un engin si massif, il faudra un coup de cœur au moins à la taille du compte en banque nécessaire pour s'offrir la BMW X6 F86 M et les sensations de puissance qui vont avec.
BMW X6 (F16) M V8 575 ch 2015 |
LAND ROVER RANGE ROVER (4 - L405) 5.0 V8 Supercharged 510 ch 2013 |
MERCEDES CLASSE GLE (Coupé (C292)) 63 AMG S 4Matic 2015 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes |
Energie | essence | essence | essence |
Cylindrée | 4395 cm3 | 5000 cm3 | 5461 cm3 |
Alimentation | Injection directe, deux turbos | Injection directe, compresseur | Injection directe, deux turbos |
Puissance | 575 ch à 6000 tr/min | 510 ch à 6000 tr/min | 585 ch à 5500 tr/min |
Couple maxi. | 750 Nm à partir de 2200 tr/min | 625 Nm à partir de 2500 tr/min | 760 Nm à partir de 1750 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Automatique à 8 vitesses | Automatique à 8 rapports | Automatique à 7 rapports |
Direction | à crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 12.8 m | 12.3 m | 11.8 m |
Freins avant | disques ventilés | Disques ventilés (380 mm) | Disques ventilés et perforés |
Freins arrière | disques | Disques ventilés (365 mm) | Disques ventilés et perforés |
Train avant | Doubles triangles, amortissement piloté, suspension pneumatique | Essieu à bras long et court, amortissement piloté, suspension pneumatique | Doubles bras transversaux, suspension pneumatique, amortissement piloté, barres antiroulis actives |
Train arrière | Multibras, amortissement piloté, suspension pneumatique | Essieu multibras, amortissement piloté, suspension pneumatique | Essieu multibras, suspension pneumatique, amortissement piloté, barres antiroulis actives |
Longueur | 490 cm | 500 cm | 492 cm |
Largeur | 199 cm | 198 cm | 200 cm |
Hauteur | 169 cm | 183 cm | 172 cm |
Empattement | 293 cm | 292 cm | 291 cm |
Poids à vide/PTAC | 2340 kg | 2330 kg | 2275 kg |
Coffre mini / maxi | 550 dm3 / 1525 dm3 | 550 dm3 / 2030 dm3 | 650 dm3 / 1720 dm3 |
Pneumatiques | AV: 285/40 R20 / AR : 325/35 R20 | NC | AV : 285/40 R 22 AR : 325/35 R 22 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 225 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4.2 s | 5.4 s | 4.2 s |
Consommation Mixte | NC | 13.8 l/100km | 11.8 l/100km |
Réservoir | 85 l | 105 l | 93 l |
CO2 | NC | 322 g/km | 278 g/km |
début de production | 2015 | 2013 | 2015 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 133800 € | 114700 € | 141750 € |
Prix du modèle essayé | 133800 € | 128300 € | 141750 € |
Note | 14.8/20 | 16/20 | 13.5/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles BMW X6
Aller plus loin