- ESSAI
- BMW
- BMW X6 F16 M50d
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la BMW X6 (F16) M50d / 2014 / SUV / diesel
Les mauvaises langues n'y verront qu'un gros restylage et il faut reconnaître que BMW s'est bien gardé de changer la recette du X6. Avec cette deuxième génération, le crossover affiche un style rajeuni, un confort amélioré et des performances toujours aussi impressionnantes dans cette version F16 M50d. Reste que le châssis pourrait gagner en dynamisme : un Porsche Cayenne sait se montrer plus joueur...
BMW X6 (F16) M50d 2014 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (2) SDV8 4.4 339 ch 2013 |
PORSCHE CAYENNE (2 (958)) S 4.2D V8 385 ch 2014 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | |||
Moteur | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2993 cm3 | 4367 cm3 | 4134 cm3 |
Alimentation | Rampe commune, trois turbos | Rampe commune, turbo | Rampe commune, deux turbos |
Puissance | 381 ch à 4000 tr/min | 339 ch à NC | 385 ch à 3750 tr/min |
Couple maxi. | 740 Nm à partir de 2000 tr/min | 700 Nm à partir de NC | 850 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 12.8 m | 12.5 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés (385 mm) | Disques ventilés (380 mm) | Disques ventilés (360 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (345 mm) | Disques ventilés (365 mm) | Disques ventilés (330 mm) |
Train avant | Doubles triangles obliques, amortissement piloté, barre antiroulis active | Essieu à bras court et long, amortissement piloté, suspension pneumatique | Doubles triangles |
Train arrière | Essieu multibras, amortissement piloté, suspension pneumatique, barre antiroulis active | Essieu multibras, amortissement piloté, suspension pneumatique | Essieu multibras |
Longueur | 491 cm | 485 cm | 485 cm |
Largeur | 199 cm | 198 cm | 194 cm |
Hauteur | 170 cm | 178 cm | 170 cm |
Empattement | 293 cm | 292 cm | 289 cm |
Poids à vide/PTAC | 2185 kg | 2398 kg | 2215 kg |
Coffre mini / maxi | 580 dm3 / 1525 dm3 | NC / NC | 670 dm3 / 1780 dm3 |
Pneumatiques | AV : 275/40 R 20 AR : 315/35 R 20 | NC | 255/55 R 18 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 225 km/h | 252 km/h |
0 à 100 km/h | 5.2 s | 6.9 s | 5.4 s |
Consommation Mixte | 6.6 l/100km | 8.7 l/100km | 7 l/100km |
Réservoir | 85 l | 105 l | 85 l |
CO2 | 174 g/km | 229 g/km | 209 g/km |
début de production | 2014 | 2013 | 2014 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 98900 € | 85900 € | 84488 € |
Prix du modèle essayé | 98900 € | 97000 € | 84488 € |
Note | 15.5/20 | ||
voir l'essai |
Derniers articles BMW X6
Aller plus loin