- ESSAI
- BMW
- BMW M4 GTS
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la BMW M4 (F32 Coupé) GTS 500 ch / 2016 / coupé / essence
Partant d'une M4 certes très performante mais manquant d'âme, Motorsport a réussi à faire de cette BMW M4 GTS une sportive encore plus rigoureuse et surtout dotée d'un caractère bien trempé ! Moteur transfiguré et comportement plus affûté que jamais en font une auto diablement attachante. Reste que son look voyant ne sera pas du goût de tout le monde, tout comme son tarif démesuré...
BMW M4 (F32 Coupé) GTS 500 ch 2016 |
JAGUAR F-TYPE SVR 5.0 575 ch 2016 |
MERCEDES AMG GT (1) S 510 ch 2015 |
PORSCHE 911 (991) R 2016 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 6 cylindres à plat, 24 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | |
Cylindrée | 2979 cm3 | 5000 cm3 | 3982 cm3 | 3996 cm3 |
Alimentation | Injection directe, deux turbos, injection d'eau | Injection directe, compresseur | Injection directe, deux turbos | Injection directe |
Puissance | 500 ch à 6250 tr/min | 575 ch à 6500 tr/min | 510 ch à 6250 tr/min | 500 ch à 8250 tr/min |
Couple maxi. | 600 Nm à partir de 4000 tr/min | 700 Nm à partir de 3500 tr/min | 650 Nm à partir de 1750 tr/min | 460 Nm à partir de 6250 tr/min |
Roues motrices | aux roues arrière | aux roues arrière | aux roues arrière | aux roues arrière |
Boîte de vitesse | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Manuelle à 6 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | A crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 12.2 m | NC | 11.5 m | 11.1 m |
Freins avant | Disques ventilés en carbone-céramique | Disques ventilés (380 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés et perforés en carbone-céramique (410 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés en carbone-céramique | Disques ventilés (376 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés et perforés en carbone-céramique (390 mm) |
Train avant | Jambes de suspension à double articulation et tirants, combinés ressorts-amortisseurs filetés réglables | Doubles triangles | Doubles triangles, amortissement piloté | MacPherson |
Train arrière | Essieu à cinq bras, combinés ressorts-amortisseurs filetés réglables | Doubles triangles | Doubles triangles, amortissement piloté | Essieu multibras |
Longueur | 469 cm | 447 cm | 455 cm | 453 cm |
Largeur | 187 cm | 192 cm | 194 cm | 185 cm |
Hauteur | 138 cm | 131 cm | 129 cm | 128 cm |
Empattement | 281 cm | 262 cm | 263 cm | 247 cm |
Poids à vide/PTAC | 1510 kg | 1705 kg | 1645 kg | 1370 kg |
Coffre mini / maxi | 445 dm3 / 445 dm3 | 310 dm3 / 408 dm3 | 285 dm3 / 285 dm3 | 125 dm3 / 125 dm3 |
Pneumatiques | AV : 265/35 R 19 AR : 285/30 R 20 | AV : 265/35 R 20 AR : 305/30 R 20 | AV : 265/35 R 19, AR : 295/30 R 20 | AV : 245/35 R 20 AR : 305/30 R 20 |
Vitesse maximale | 305 km/h | 322 km/h | 310 km/h | 323 km/h |
0 à 100 km/h | 3.8 s | 3.7 s | 3.8 s | 3.8 s |
Consommation Mixte | 8.5 l/100km | 11.3 l/100km | 9.4 l/100km | 13.3 l/100km |
Réservoir | 60 l | 70 l | 75 l | 64 l |
CO2 | 199 g/km | 269 g/km | 219 g/km | 308 g/km |
début de production | 2016 | 2016 | 2015 | 2016 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 149900 € | 139500 € | 144000 € | 192845 € |
Prix du modèle essayé | 149900 € | 139500 € | 144000 € | 192845 € |
Note | 16.4/20 | 17.7/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles BMW M4
Aller plus loin