Concurrentes de la BMW SERIE 2 (G42 Coupé) M240i xDrive 374 ch / 2022 / coupé / essence
La BMW Série 2 rassure les puristes et cloue le bec aux tendances actuelles. Véritable sportive, aboutie, communicative et diablement efficace tout en restant joueuse, cette version M240i ne se dépare pas non plus d'une certaine polyvalence. Un must.
BMW SERIE 2 (G42 Coupé) M240i xDrive 374 ch 2022 |
AUDI RS3 (II) Berline 2.5 TFSI 400 ch 2017 |
MERCEDES CLASSE CLA (Coupé C117) 45 AMG 4Matic 381 ch 2015 |
NISSAN 370Z Coupé 3.7 V6 328ch 2018 |
TOYOTA SUPRA (MKV) 3.0 MT 340 ch 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 5 cylindres en ligne, 20 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 2998 cm3 | 2480 cm3 | 1991 cm3 | 3696 cm3 | 2998 cm3 |
Alimentation | injection direction, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | NC | injection directe, turbo double étage |
Puissance | 374 ch à 5500 tr/min | 400 ch à 5850 tr/min | 381 ch à 6000 tr/min | 328 ch à 7000 tr/min | 340 ch à 5000 tr/min |
Couple maxi. | 500 Nm à partir de 1900 tr/min | 480 Nm à partir de 1700 tr/min | 475 Nm à partir de 2250 tr/min | 363 Nm à partir de 5200 tr/min | 500 Nm à partir de 1600 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | aux roues arrière | aux roues arrière |
Boîte de vitesse | automatique 8 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | BVM | mécanique 6 rapports |
Direction | crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | Assistée | Crémaillière |
Diamètre de braquage | NC | 11 m | NC | 10.6 m | 11 m |
Freins avant | NC | Disques ventilés et perforés (370 mm) | NC | Disques | disques ventilés, étriers 4 pistons (348) |
Freins arrière | NC | Disques (310 mm) | NC | Disques | disques ventilés, étriers flottants 1 piston (330) |
Train avant | Multibras | McPherson | NC | Doubles triangles | Macpherson double articulation |
Train arrière | Multibras | Essieu à quatre bras | NC | Essieu multibras | Multibras |
Longueur | 455 cm | 448 cm | NC | 426 cm | 437 cm |
Largeur | 185 cm | 180 cm | NC | 184 cm | 185 cm |
Hauteur | 140 cm | 140 cm | NC | 131 cm | 130 cm |
Empattement | 274 cm | 263 cm | NC | 255 cm | 247 cm |
Poids à vide/PTAC | 1765 kg | 1515 kg | 1510 kg | 1601 kg | 1577 kg |
Coffre mini / maxi | 390 dm3 / NC | 315 dm3 / 770 dm3 | NC / NC | 235 dm3 / 1601 dm3 | 290 dm3 / NC |
Pneumatiques | 225/40 R 19 av, 255/35 R19 ar | 235/35 R 19 | NC | 245/45 R 18 | NC |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4.3 s | 4.1 s | 4.2 s | 5.3 s | 4.6 s |
Consommation Mixte | 8.1 l/100km | 8.3 l/100km | 7.3 l/100km | 10.6 l/100km | 8.8 l/100km |
Réservoir | 52 l | 55 l | NC | 72 l | 52 l |
CO2 | 185 g/km | 188 g/km | 171 g/km | 248 g/km | 198 g/km |
début de production | 2022 | 2017 | 2015 | 2018 | 2022 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 59900 € | 62900 € | 62899 € | 33500 € | 68100 € |
Prix du modèle essayé | NC | 62900 € | 62899 € | NC | 68100 € |
Note | 15.9/20 | 16.3/20 | 13.9/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles BMW SERIE 2
Aller plus loin