- ESSAI
- BMW
- BMW M2 Compétition M DKG
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la BMW M2 (F87 Coupé) Compétition 410 ch / 2018 / coupé / essence
En devenant « Compétition », la BMW M2 a pris du muscle tout en améliorant son jeu de jambes. Cette petite boule de nerfs conserve un sacré tempérament, mais est désormais à l'aise sur une plus grande variété de terrains. Cette véritable mini-M4 conserve cependant l'un des défauts de sa grande sœur : si son 6-cylindres possède une poigne de fer, sa sonorité manque de noblesse. Hélas, la précédente M2 était plus mélodieuse. On ne peut pas tout avoir...
BMW M2 (F87 Coupé) Compétition 410 ch 2018 |
AUDI RS3 (II) Berline 2.5 TFSI 400 ch 2017 |
PORSCHE 718 CAYMAN S 2.5 350 ch 2016 |
TOYOTA SUPRA (MKV) 3.0 340 ch 2019 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 5 cylindres en ligne, 20 soupapes | 4 cylindres à plat, 16 soupapes | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 2979 cm3 | 2480 cm3 | 2497 cm3 | 2998 cm3 |
Alimentation | Injection directe, deux turbos | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 410 ch à 5230 tr/min | 400 ch à 5850 tr/min | 350 ch à 6500 tr/min | 340 ch à 5000 tr/min |
Couple maxi. | 550 Nm à partir de 2350 tr/min | 480 Nm à partir de 1700 tr/min | 420 Nm à partir de 1900 tr/min | 500 Nm à partir de 1600 tr/min |
Roues motrices | aux roues arrière | Traction intégrale | aux roues arrière | aux roues arrière |
Boîte de vitesse | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports |
Direction | crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.7 m | 11 m | 10.98 m | 10.4 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés et perforés (370 mm) | Disques ventilés et perforés (330 mm) | Disques ventilés (348 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques (310 mm) | Disques ventilés et perforés (299 mm) | Disques ventilés (345 mm) |
Train avant | Jambes de suspension à double articulation | McPherson | MacPherson | McPherson, amortissement piloté |
Train arrière | Essieu à cinq bras | Essieu à quatre bras | MacPherson | Essieu à 5 bras, amortissement piloté |
Longueur | 446 cm | 448 cm | 438 cm | 438 cm |
Largeur | 185 cm | 180 cm | 180 cm | 185 cm |
Hauteur | 141 cm | 140 cm | 128 cm | 129 cm |
Empattement | 269 cm | 263 cm | 247 cm | 247 cm |
Poids à vide/PTAC | 1575 kg | 1515 kg | 1385 kg | 1495 kg |
Coffre mini / maxi | 390 dm3 / NC | 315 dm3 / 770 dm3 | 334 dm3 / 334 dm3 | 290 dm3 / 290 dm3 |
Pneumatiques | AV : 245/35 R 19 AR : 265/35 R 19 | 235/35 R 19 | AV : 235/40 R 19 AR : 265/40 R 19 | AV : 255/35 R 19 AR : 275/35 R 19 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 285 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4.2 s | 4.1 s | 4.2 s | 4.3 s |
Consommation Mixte | 9.2 l/100km | 8.3 l/100km | 7.3 l/100km | 7.5 l/100km |
Réservoir | 52 l | 55 l | 64 l | 52 l |
CO2 | 209 g/km | 188 g/km | 167 g/km | 170 g/km |
début de production | 2018 | 2017 | 2016 | 2019 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 71950 € | 62900 € | 71660 € | 65900 € |
Prix du modèle essayé | 71950 € | 62900 € | 71660 € | 67900 € |
Note | 15.5/20 | 16.3/20 | 14.7/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles BMW M2
Aller plus loin