- ESSAI
- AUDI
- AUDI RS4 (B7)
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la AUDI RS4 (B7) 4.2 FSI V8 Quattro 420ch / 2006 / berline / essence
Les roadsters surpuissants et autres GT de haut vol n'ont qu'à bien se tenir. L'Audi RS4 (disponible en break « Avant » fin 2006) est capable de rester dans le sillage d'une Lamborghini, d'une Ferrari ou d'une Porsche 911 Carrera 4S alors qu'elle s'apparente à une berline 4 places civilisée et familiale. Comme la Mercedes Classe C 55 AMG déjà ancienne et la future BMW M3, l'Audi RS4 appartient à une espèce rare de berline super sportive pas encore frappée d'extinction. Néanmoins, on ne saurait trop conseiller aux amateurs fortunés d'en profiter tant que certains constructeurs conservent les moyens et la liberté de nous faire rêver.
AUDI RS4 (B7) 4.2 FSI V8 Quattro 420ch 2006 |
BMW M3 (E90) 4.0i V8 420 Ch 2008 |
LEXUS IS (XE20) F 2008 |
MERCEDES CLASSE C (Berline W204) 63 AMG 2007 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 4163 cm3 | 3999 cm3 | 4969 cm3 | 6208 cm3 |
Alimentation | Injection | Injection multipoint | Injection directe | Injection directe |
Puissance | 420 ch à 7800 tr/min | 420 ch à 8300 tr/min | 423 ch à 6600 tr/min | 457 ch à 6800 tr/min |
Couple maxi. | 430 Nm à partir de 5500 tr/min | 400 Nm à partir de 3900 tr/min | 505 Nm à partir de 5200 tr/min | 600 Nm à partir de 5000 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues arrière | aux roues arrière | Roues arrière |
Boîte de vitesse | Mécanique à 6 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 7 rapports (7G Tronic) |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A assistance asservie à la vitesse |
Diamètre de braquage | 11.5 m | 11.7 m | 10.2 m | 10.8 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (360 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (330 mm) |
Train avant | Leviers triangulés transversaux | Jambes élastiques, triangles transversaux | Doubles triangles | Suspension à 3 bras |
Train arrière | Essieu à leviers à trapèzes | Essieu multibras | Essieu multibras | Suspension multibras |
Longueur | 459 cm | 458 cm | 466 cm | 472 cm |
Largeur | 181 cm | 182 cm | 181 cm | 179 cm |
Hauteur | 141 cm | 145 cm | 140 cm | 143 cm |
Empattement | 265 cm | 276 cm | 273 cm | 276 cm |
Poids à vide/PTAC | 1650 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1730 kg |
Coffre mini / maxi | 440 dm3 / 1355 dm3 | 450 dm3 / NC | 378 dm3 / NC | 475 dm3 / NC |
Pneumatiques | 255/40 R | AV : 245/40R18 AR : 265/40R18 | AV: 225/40 R 19 AR: 255/35 R 19 | AV : 235/40 ZR AR : 255/35 ZR |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 270 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4.8 s | 4.7 s | 4.8 s | 4.5 s |
Consommation Mixte | 13.4 l/100km | 11.9 l/100km | 11.4 l/100km | 13.4 l/100km |
Réservoir | 63 l | 63 l | 64 l | 66 l |
CO2 | 322 g/km | 285 g/km | 270 g/km | 319 g/km |
début de production | 2006 | 2008 | 2008 | 2007 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | NC | 77450 € | 72500 € | 84900 € |
Prix du modèle essayé | 77000 € | 77450 € | 72500 € | 84900 € |
Note | 0/20 | 15/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles AUDI RS4
Aller plus loin