- ESSAI
- AUDI
- AUDI R8 V10 Plus
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la AUDI R8 (II) V10 5.2 FSI quattro 540 ch / 2015 / coupé / essence
La précédente Audi R8 impressionnait par son homogénéité et sa docilité. La nouvelle R8 V10 Plus reprend ces qualités, mais élargit encore son répertoire grâce aux divers modes du Drive Select. Elle peut ainsi se faire sage GT capable d'avaler les kilomètres, ou au contraire berlinette furieuse au V10 hurlant, le tout en conservant en toutes circonstances une remarquable efficacité. Dommage que le tarif ait autant enflé : les budgets plus serrés devront patienter jusqu'à l'arrivée d'une prochaine version d'entrée de gamme, probablement dotée d'un V6 suralimenté.
AUDI R8 (II) V10 5.2 FSI quattro 540 ch 2015 |
ASTON MARTIN V12 VANTAGE S Coupé 2015 |
FERRARI 488 GTB 2015 |
LAMBORGHINI HURACAN LP610-4 2014 |
MCLAREN 570S Coupé 570 ch 2015 |
PORSCHE 911 (991) Turbo S 3.8 560 ch 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||||
Moteur | 10 cylindres en V, 40 soupapes | 12 cylindres en V, 48 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 10 cylindres en V, 40 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 6 cylindres à plat, 24 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 5204 cm3 | 5935 cm3 | 3902 cm3 | 5204 cm3 | 3799 cm3 | 3800 cm3 |
Alimentation | Injection directe | Injection multipoint | Injection directe, deux turbos | Injection directe | Injection directe, deux turbos | Injection directe, deux turbos à géométrie variable |
Puissance | 610 ch à 8250 tr/min | 573 ch à 6750 tr/min | 670 ch à 8000 tr/min | 610 ch à 8250 tr/min | 570 ch à 7400 tr/min | 560 ch à 6500 tr/min |
Couple maxi. | 560 Nm à partir de 6500 tr/min | 620 Nm à partir de 5750 tr/min | 760 Nm à partir de 3000 tr/min | 560 Nm à partir de 6500 tr/min | 600 Nm à partir de 5000 tr/min | 750 Nm à partir de 2200 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues arrière | aux roues arrière | Traction intégrale | aux roues arrière | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Double embrayage à 7 rapports | Robotisée à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.2 m | 11.8 m | NC | NC | NC | 10.6 m |
Freins avant | Disques ventilés en carbone-céramique | Disques ventilés en carbone-céramique (398 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (398 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (380 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (394 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique |
Freins arrière | Disques ventilés en carbone-céramique | Disques ventilés en carbone-céramique (360 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (360 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (356 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (380 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique |
Train avant | Doubles bras transversaux | Doubles triangles, amortissement piloté | NC | Doubles bras transversaux | NC | McPherson |
Train arrière | Doubles bras transversaux | Doubles triangles, amortissement piloté | NC | Doubles bras transversaux | NC | Multibras |
Longueur | 443 cm | 438 cm | 457 cm | 446 cm | 453 cm | 451 cm |
Largeur | 194 cm | NC | 195 cm | 192 cm | 209 cm | 188 cm |
Hauteur | 124 cm | 125 cm | 121 cm | 116 cm | 120 cm | 130 cm |
Empattement | 265 cm | 260 cm | 265 cm | 262 cm | 267 cm | 245 cm |
Poids à vide/PTAC | 1555 kg | 1665 kg | 1475 kg | NC | 1313 kg | 1680 kg |
Coffre mini / maxi | 112 dm3 / 112 dm3 | 300 dm3 / 300 dm3 | 230 dm3 / 230 dm3 | NC / NC | NC / NC | 115 dm3 / 115 dm3 |
Pneumatiques | AV : 245/35 R 19 AR : 295/35 R 19 | AV : 255/35 R 19 AR : 295/30 R 19 | AV : 245/35 R 20 AR : 305/30 R 20 | AV : 245/30 R 20 AR : 305/30 R 20 | AV : 225/35 R 19 AR : 285/35 R 20 | AV : 245/35 R 20 AR : 305/30 R 20 |
Vitesse maximale | 330 km/h | 328 km/h | 330 km/h | 325 km/h | 328 km/h | 318 km/h |
0 à 100 km/h | 3.2 s | 3.9 s | 3 s | 3.2 s | 3.2 s | 3.1 s |
Consommation Mixte | 12.3 l/100km | 14.7 l/100km | NC | 12.5 l/100km | 9.2 l/100km | 9.7 l/100km |
Réservoir | 73 l | 80 l | 78 l | 80 l | NC | 68 l |
CO2 | 287 g/km | 343 g/km | NC | 290 g/km | 258 g/km | 227 g/km |
début de production | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2015 | 2013 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 199000 € | 182626 € | 209240 € | 203400 € | 183250 € | 197288 € |
Prix du modèle essayé | 199000 € | 182626 € | 209240 € | 203400 € | 183250 € | 197288 € |
Note | 16.8/20 | 15.1/20 | 17.8/20 | |||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles AUDI R8
Aller plus loin