- ESSAI
- AUDI
- AUDI Q4 50 e-tron quattro
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la AUDI Q4 50 e-tron quattro / 2021 / SUV / électrique
Performant, très sûr, doux, silencieux et confortable, le Q4 50 quattro cumule les bons points. Il n'abuse pas du kilowatt malgré sa puissance élevée, mais pourrait faire encore mieux s'il était moins lourd. En attendant, grâce à son habitabilité et son coffre spacieux, il se prête fort bien à un usage familial, même si dans ce cadre, la version 40 suffit largement. Surtout que le 50 coûte cher : dès 65 700 €
AUDI Q4 50 e-tron quattro 2021 |
FORD MUSTANG MACH-E AWD 351 ch 2021 |
|
---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | NC | NC cylindres NC, NC soupapes |
Energie | électrique | |
Cylindrée | NC | NC |
Alimentation | NC | NC |
Type de Batterie | NC | NC |
Capacité batterie | NC | NC |
Puissance max de recharge | NC | NC |
Temps de charge | NC | NC |
Puissance | 299 ch à NC | 351 ch à NC |
Couple maxi. | 460 Nm à partir de NC | 580 Nm à partir de NC |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | 1 vitesse | 1 vitesse |
Direction | Crémaillère | Crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.2 m | 11.6 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques 362 mm |
Freins arrière | Tambours | Disques 311 mm |
Train avant | Jambes Mcpherson, triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis | Jambes Mcpherson, triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis |
Train arrière | Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis | Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis |
Longueur | 458 cm | 470 cm |
Largeur | 186 cm | 188 cm |
Hauteur | 163 cm | 162 cm |
Empattement | 297 cm | 297 cm |
Poids à vide/PTAC | 2210 kg | 2182 kg |
Coffre mini / maxi | 520 dm3 / 1490 dm3 | 402 dm3 / 1420 dm3 |
Pneumatiques | 235/55 R19 (AV), 255/50 R19 (AR) | 225/55 R19 (AV et AR) |
Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
0 à 100 km/h | 6.2 s | 5.8 s |
Consommation Mixte | 18.5 kWh/100km | NC |
Réservoir | NC | NC |
CO2 | NC | NC |
Autonomie | NC | NC |
début de production | 2021 | 2021 |
Fin de production | NC | NC |
Prix de base | 65700 € | 65990 € |
Prix du modèle essayé | NC | NC |
Note | 14.4/20 | 15.2/20 |
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles AUDI Q4
Aller plus loin