- ESSAI
- AUDI
- AUDI E-TRON S Sportback
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la AUDI E-TRON S Sportback 508 ch / 2021 / SUV / électrique
Doté de performances radicales, l'Audi e-tron S Sportback n'en reste pas moins une superbe voyageuse, très confortable et plutôt pratique. Pour les amateurs de conduite, le dynamisme est tout de même au rendez-vous. Reste une autonomie franchement limitée, des tarifs prohibitifs et un gabarit qui le contente aux grands espaces...
AUDI E-TRON S Sportback 508 ch 2021 |
BMW iX3 (G08) 286 ch 2021 |
JAGUAR I-PACE S 400 ch 2018 |
MERCEDES EQE AMG SUV 43 4Matic 476 ch 2023 |
TESLA MODEL X 90D 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | NC | NC | NC | synchromes, un par essieu | NC |
Type de Batterie | NC | NC | NC | Lithium-ion polymère | NC |
Capacité batterie | NC | NC | NC | 90 kWh | NC |
Puissance max de recharge | NC | NC | NC | 170 kW | NC |
Temps de charge | NC | NC | NC | 32 min en DC - 9h20 en AC 11 kW | NC |
Puissance | 508 ch à NC | 286 ch à 6000 tr/min | 400 ch à NC | 476 ch à NC | 422 ch à NC |
Couple maxi. | 973 Nm à partir de NC | 400 Nm à partir de NC | 696 Nm à partir de NC | 858 Nm à partir de NC | 600 Nm à partir de NC |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues arrière | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Automatique à 2 rapports | Réducteur, 1 vitesse | NC | Automatique 1 rapport | Réducteur |
Direction | Crémaillère | crémaillère | crémaillère | Crémallière et pignon | A crémaillère |
Diamètre de braquage | NC | 12.1 m | NC | 10.9 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés, 420 mm | Disques ventilés | Disques ventilés | NC | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés, 365 mm | Disques ventilés | Disques ventilés | NC | Disques ventilés |
Train avant | Doubles triangles, ressorts pneumatiques | Jambes de suspension à double articulation et tirants, amortisseurs pilotés | Double triangulation | Mcpherson | Double triangulation |
Train arrière | Multibras, ressorts pneumatiques | Essieu à 5 bras, amortisseurs pilotés | Multibras | Multibras | Multibras |
Longueur | 490 cm | 473 cm | 468 cm | 497 cm | 504 cm |
Largeur | 198 cm | 189 cm | 190 cm | 194 cm | 207 cm |
Hauteur | 162 cm | 167 cm | 157 cm | 169 cm | 168 cm |
Empattement | 293 cm | 286 cm | 299 cm | 303 cm | 297 cm |
Poids à vide/PTAC | 2555 kg | 2185 kg | 2208 kg | 2600 kg | 2439 kg |
Coffre mini / maxi | 615 dm3 / NC | 510 dm3 / 1560 dm3 | 656 dm3 / 1453 dm3 | 520 dm3 / 1675 dm3 | NC / NC |
Pneumatiques | 285/45 R 20 | AV : 245/45 R 20 & AR : 275/40 R 20 | 235/65 R18 | 265/40 R20 av, 295/35 R20 ar | AV : 255/45 R 20 AR : 275/45 R 20 |
Vitesse maximale | 210 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4.5 s | 6.8 s | 4.8 s | 4.3 s | 5 s |
Consommation Mixte | 27.6 kWh/100km | NC | NC | 20.7 kWh/100km | NC |
Autonomie | NC | NC | NC | 423 km (WLTP) | NC |
début de production | 2021 | 2021 | 2018 | 2023 | 2016 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 99700 € | 69950 € | 78380 € | 133600 € | 107900 € |
Prix du modèle essayé | 128000 € | 76350 € | 78380 € | 133600 € | 141490 € |
Note | 14.4/20 | 16.7/20 | 18/20 | 14/20 | 15.2/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles AUDI E-TRON
Aller plus loin