- ESSAI
- AUDI
- AUDI Allroad V6 3.0l TDI
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la AUDI ALLROAD 3.0 V6 TDI Quattro 233ch / 2006 / break / diesel
En attendant l'arrivé du Q5, petit frère du trop gros Q7, Audi a estimé que la clientèle pas encore totalement convaincu par les SUV (Sport Utilities Vehicle) pouvait être intéressée par une deuxième génération d'Allroad. Un exercice pas trop coûteux pour le constructeur dans la mesure où l'essentiel des composants se trouvent déjà sur la gamme Audi Avant. Contrairement à la première mouture, cette Allroad 2 ne manque pas de piment et contentera ceux qui veulent rouler autrement sans céder au confort et aux équipements luxueux.
AUDI ALLROAD 3.0 V6 TDI Quattro 233ch 2006 |
BMW SERIE 5 (E61 Touring) 530d 235ch 2007 |
MERCEDES CLASSE R 320 CDI 224ch (W251) 2005 |
VOLVO XC70 D5 185ch Diesel 2003 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | ||||
Moteur | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 6 cylindres NC, NC soupapes | 5 cylindres NC, NC soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2967 cm3 | 2993 cm3 | NC | NC |
Alimentation | Injection directe à rampe commune | Rampe commune, turbo | NC | NC |
Puissance | 233 ch à NC | 235 ch à 4000 tr/min | NC à NC | NC à NC |
Couple maxi. | 450 Nm à partir de 1400 tr/min | 500 Nm à partir de 1750 tr/min | NC à partir de NC | NC à partir de NC |
Roues motrices | Intégrale permanente | aux roues arrière | NC | NC |
Boîte de vitesse | Manuelle 6 rapports | Automatique à 6 rapports | NC | NC |
Direction | A assistance variable | A crémaillère | NC | NC |
Diamètre de braquage | 11.9 m | 11.4 m | NC | NC |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | NC | NC |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés | NC | NC |
Train avant | Roues indépendantes, 4 bras, barre anti-roulis | Essieu à double traverse supérieure | NC | NC |
Train arrière | Roues indépendantes, bras en trapèze, amortisseurs à gaz bi-tubes | Essieu multibras | NC | NC |
Longueur | 493 cm | 484 cm | 492 cm | 473 cm |
Largeur | 186 cm | 185 cm | NC | NC |
Hauteur | 151 cm | 149 cm | NC | NC |
Empattement | 283 cm | 289 cm | NC | NC |
Poids à vide/PTAC | 1865 kg | 1775 kg | NC | NC |
Coffre mini / maxi | 565 dm3 / NC | 500 dm3 / 1650 dm3 | NC / NC | NC / NC |
Pneumatiques | 225/55 R17 | 225/50 R 17 | NC | NC |
Vitesse maximale | 231 km/h | 245 km/h | NC | NC |
0 à 100 km/h | 7.5 s | 7 s | NC | NC |
Consommation Mixte | 8.3 l/100km | 6.8 l/100km | NC | NC |
Réservoir | 80 l | 70 l | NC | NC |
CO2 | 221 g/km | 180 g/km | NC | NC |
début de production | 2006 | 2007 | 2005 | 2003 |
Fin de production | 2008 | NC | NC | NC |
Prix de base | 49140 € | 49550 € | 54500 € | 40500 € |
Prix du modèle essayé | 59990 € | 59050 € | 56300 € | 45350 € |
Note | 0/20 | |||
voir l'essai |
Derniers articles AUDI ALLROAD
Aller plus loin