- ESSAI
- AUDI
- AUDI A4 2.7 TDI V6
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la AUDI A4 (B8) 2.7 V6 TDI 190 DPF / 2008 / berline / diesel
Plus grande, plus performante et mieux équipée que l'ancien modèle, la nouvelle A4 a revu ses prix à la hausse. Ils commencent dorénavant à 29.900 € pour la 1.8 TFSI de base. Mais une 1800 cm3 dégonflée à 120 chevaux arriverait à 27.600 € dans le courant 2008, pour un prix d'attaque correspondant à l'ancienne 2l 140 ch (qui disparaît du catalogue tout comme la 1600). En haut de gamme TDI, les prix ont tendance à s'envoler mais il faut relativiser en fonction non seulement des nouvelles performances plus sobres mais aussi de la dotation de série beaucoup plus riche. A l'image de notre 2.7l finition Ambiente Luxe d'essai facturée 44.800 € (contre 37.690 € auparavant) mais qui inclut entre autres en série la boite Multitronic, le système de navigation GPS Plus, le cuir Milano et le système Audiophonique Audi. Une énumération pour montrer que Audi sait réduire ses marges sur les équipements pour rester au cœur du marché face à la Mercedes Classe C et à la BMW Serie 3. Le choix va devenir délicat et affaire de goût mais si la rigueur de construction et la finition sont pour vous des critères prioritaires, votez Audi sans hésiter.
AUDI A4 (B8) 2.7 V6 TDI 190 DPF 2008 |
BMW SERIE 3 (E90 Berline) 325d 197ch 2007 |
MERCEDES CLASSE C (Berline W204) 220 CDI 2007 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | |||
Moteur | 6 cylindres en V, 32 soupapes | 6 cylindres en ligne, 32 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2698 cm3 | 2993 cm3 | 2148 cm3 |
Alimentation | Injection directe, common rail | Injection directe, common rail | Injection directe common rail, turbo |
Puissance | 190 ch à 3500 tr/min | 197 ch à 3750 tr/min | 170 ch à 3800 tr/min |
Couple maxi. | 400 Nm à partir de 1400 tr/min | 400 Nm à partir de 1300 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | Aux roues avant | Aux roues arrière | Aux roues arrière |
Boîte de vitesse | Multitronic à 7 rapports | Automatique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.4 m | 11 m | 10.8 m |
Freins avant | Disques ventilés (320 mm) | Disques ventilés (300 mm) | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés (300 mm) | Disques ventilés (300 mm) | Disques pleins |
Train avant | A 5 bras à double triangulation | Jambes élastiques et leviers | Essieu à 3 bras |
Train arrière | A bras trapézoidaux | Essieu multibras | Essieu multibras |
Longueur | 470 cm | 452 cm | 458 cm |
Largeur | 182 cm | 181 cm | 177 cm |
Hauteur | 142 cm | 142 cm | 144 cm |
Empattement | 180 cm | 276 cm | 276 cm |
Poids à vide/PTAC | 1595 kg | 1535 kg | 1585 kg |
Coffre mini / maxi | 480 dm3 / NC | 460 dm3 / NC | 475 dm3 / NC |
Pneumatiques | 255/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
Vitesse maximale | 226 km/h | 235 km/h | 229 km/h |
0 à 100 km/h | 7.7 s | 7.4 s | 8.5 s |
Consommation Mixte | 6.6 l/100km | 6.6 l/100km | 5.9 l/100km |
Réservoir | 65 l | NC | 66 l |
CO2 | 176 g/km | 171 g/km | 156 g/km |
début de production | 2008 | 2007 | 2007 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 38300 € | 38050 € | 33600 € |
Prix du modèle essayé | 44800 € | 42850 € | 39900 € |
Note | 14.2/20 | ||
voir l'essai |
Derniers articles AUDI A4
Aller plus loin